由中國(guó)植保學(xué)會(huì)植保產(chǎn)品推廣工作委員會(huì)和中國(guó)化工報(bào)社《農(nóng)資導(dǎo)報(bào)》主辦的“2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)及推廣獎(jiǎng)”,經(jīng)過嚴(yán)格篩選(包括企業(yè)資質(zhì)審查、專家評(píng)審、公示、市場(chǎng)調(diào)研等環(huán)節(jié)),近90家企業(yè)的104個(gè)產(chǎn)品及60位優(yōu)秀推廣個(gè)人獲此殊榮。其中殺菌劑50個(gè)(含殺線劑)、殺蟲劑18個(gè)、除草劑19個(gè)、植調(diào)劑5個(gè)、誘抗劑2個(gè)、藥肥1個(gè)、農(nóng)機(jī)類9個(gè)。

雖然已經(jīng)連續(xù)舉辦了多年,但今年活動(dòng)的熱度依然不減,參評(píng)企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。此次評(píng)委會(huì)共收到130多家企業(yè)、170多個(gè)產(chǎn)品報(bào)名表以及100多位個(gè)人報(bào)名表,其中世界農(nóng)化前20強(qiáng)企業(yè)基本囊括。
“植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”是由中國(guó)植保學(xué)會(huì)植保產(chǎn)品推廣委員會(huì)主辦,以推廣優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、表彰優(yōu)秀個(gè)人為目的,下設(shè)植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和植保產(chǎn)品推廣獎(jiǎng)兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),從2013年開始已經(jīng)連續(xù)成功主辦了4屆。

獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選以產(chǎn)品的實(shí)際推廣應(yīng)用效果和個(gè)人的基層服務(wù)付出為前提,獎(jiǎng)勵(lì)的產(chǎn)品包括高效低毒低風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥以及施藥機(jī)械,以及各類用于防治植物病蟲害的生物、物理技術(shù)和手段;獎(jiǎng)勵(lì)的人員為長(zhǎng)期工作在農(nóng)業(yè)一線的推廣人員,目的就是宣傳優(yōu)秀產(chǎn)品,打造行業(yè)品牌標(biāo)桿。阿泰靈、康寬、喜思安、阿米西達(dá)、富士一號(hào)、利根砂、龍克菌、金滿枝等一系列優(yōu)秀產(chǎn)品曾先后入圍這一獎(jiǎng)項(xiàng)。
今年是該獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立的第一個(gè)五年,當(dāng)初確立的“表彰優(yōu)秀植保產(chǎn)品、提升農(nóng)藥行業(yè)形象、弘揚(yáng)行業(yè)正能量、鼓勵(lì)一線推廣人”的目的達(dá)到。植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)公信力已經(jīng)得到社會(huì)及農(nóng)藥行業(yè)認(rèn)可。百度搜索“植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”累計(jì)有2870條新聞,其中搜狐、新浪、今日頭條、中國(guó)農(nóng)業(yè)新聞網(wǎng)等都對(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)行報(bào)道。
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)及推廣獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典將于7月20日-21日舉辦
誠(chéng)邀您見證貢獻(xiàn)者榮譽(yù)時(shí)刻
2016年植保貢獻(xiàn)獎(jiǎng)及推廣獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——?dú)⒕鷦?0個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量劑型 |
北京新禾豐農(nóng)化 | 噴克 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 |
北京新禾豐農(nóng)化 | 科博 | 78%波爾·錳鋅 |
杜邦貿(mào)易有限公司 | 增威贏綠 | 10%氟噻唑吡乙酮可分散油懸浮劑 |
拜耳作物科學(xué)公司 | 拿敵穩(wěn) | 75%戊唑醇·肟菌脂水分散粒劑 |
海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 卉麗 | 60%苯醚甲環(huán)唑水分散粒劑 |
海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 極潤(rùn) | 50%吡唑醚菌酯水分散粒劑 |
安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 道立鋒 | 490g/L咪鮮胺·丙環(huán)唑乳油 |
安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 樂譜道 | 400g/L克菌丹·戊唑醇懸浮劑 |
世科姆化學(xué)公司 | 禾姆 | 12%嘧菌酯·甲霜靈·甲基硫菌靈懸浮種衣劑 |
陜西標(biāo)正作物科學(xué)有限公司 | 頂妙 | 30%苯醚甲環(huán)唑·嘧菌酯懸浮劑 |
陜西標(biāo)正作物科學(xué)有限公司 | 標(biāo)正品頂 | 80%烯酰嗎啉水分散粒劑 |
南通泰禾化工股份有限公司(上海泰禾集團(tuán)) | 百施利 | 75%肟菌·戊唑醇水分散粒劑 |
澳大利亞紐發(fā)姆有限公司 | 豐派 | 40%稻瘟靈乳油 |
安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 米歡 | 18%多·咪·福懸浮種衣劑 |
陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 畫佗 | 0.06%甾烯醇微乳劑 |
安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 旺利發(fā) | 30%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 |
江西巴菲特化工有限公司 | 億樂翁 | 50%苯醚甲環(huán)唑·丙環(huán)唑水乳劑 |
海南博士威農(nóng)用化學(xué)有限公司 | 驅(qū)霜 | 75%丙森鋅·霜脲氰水分散粒劑 |
先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 | 阿米妙收 | 325g/l苯醚甲環(huán)唑·嘧菌酯懸浮劑 |
重慶市眾力生物工程股份有限公司 | 枯草芽孢桿菌 | 枯草芽孢桿菌1000億 /克可濕性粉劑 |
河北冠龍農(nóng)化有限公司 | 全聚得 | 450克/升咪鮮胺水乳劑 |
廣東真格生物科技有限公司 | 報(bào)喜康 | 3000億活芽孢/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑 |
廣東真格生物科技有限公司 | 復(fù)方紗線 | 2.5億孢子/克厚孢輪枝菌 顆粒劑 |
杭州宇龍化工有限公司 | 宇龍美收 | 325g/L苯甲·嘧菌酯懸浮劑 |
河北三農(nóng)農(nóng)用化工有限公司 | 金線光 | 5%噻唑膦微乳劑 |
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 輝澤 | 30%烯?!み漉r胺懸浮劑 |
江門市植保有限公司 | 禾滿 | 22%春雷·三環(huán)唑懸浮劑 |
江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 穩(wěn)達(dá) | 41%甲基硫菌靈·戊唑醇懸浮劑 |
山東康喬生物科技有限公司 | 盈彩? | 25%吡唑醚菌酯懸浮劑 |
利民化工股份有限公司 | 農(nóng)唱 | 20%吡唑醚菌酯懸浮劑 |
利民化工股份有限公司 | 利民領(lǐng)秀 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 |
鹽城利民農(nóng)化有限公司 | 黃龍穗喜 | 240g/L噻呋酰胺懸浮劑 |
青島瀚生生物科技股份有限公司 | 每時(shí)樂 | 40%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 |
青島瀚生生物科技股份有限公司 | 巧農(nóng)閑 | 240克/L噻呋酰胺懸浮劑 |
北京明德立達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 明潤(rùn)豐 | 30%吡唑醚菌酯·戊唑醇懸浮劑 |
內(nèi)蒙古清源保生物科技有限公司 | 衛(wèi)保 | 0.5%大黃素甲醚水劑 |
佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 多福 | 10%噻唑膦顆粒劑 |
濟(jì)南石原金?;び邢薰?/span> | 福帥得 | 500克/升氟啶胺懸浮劑 |
濟(jì)南石原金牛化工有限公司 | 科佳 | 100克/升氰霜唑懸浮劑 |
江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 | 勁護(hù) | 25%氰烯菌酯懸浮劑 |
陜西湯普森生物科技有限公司 | 細(xì)炭停 | 2%春雷霉素+25%溴菌腈可濕性粉劑 |
陜西西大華特科技實(shí)業(yè)有限公司 | 金霉唑? | 1.5%噻霉酮水劑 |
浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | 碧穗 | 40%戊唑·噻唑鋅懸浮劑 |
中化作物保護(hù)品有限公司(沈陽(yáng)科創(chuàng)化學(xué)品有限公司) | 愛可 | 20%烯肟菌胺·戊唑醇懸浮劑 |
中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 | 瑞苗清 | 30%噁霉靈·甲霜靈水劑 |
石家莊市深泰化工有限公司 | 柯歐? | 250克/升吡唑醚菌酯乳油 |
百泰生物科技股份有限公司 | 天贊好 | 10億孢子/克 枯草芽孢桿菌可濕性粉劑 |
山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 兌現(xiàn) | 30%噻唑膦微囊懸浮劑 |
東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 極典 | 80%烯酰嗎啉水分散粒劑 |
巴斯夫(中國(guó))有限公司 | 歐帕 | 17%吡唑醚菌酯·氟環(huán)唑懸浮劑 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——除草劑(19個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量、劑型 |
拜耳作物科學(xué)公司 | 保試達(dá) | 18%草銨膦可溶液劑 |
安徽藍(lán)田農(nóng)業(yè)公司 | 藍(lán)田歐歌 | 38%芐嘧·唑草酮可濕性粉劑 |
天津綠源生物藥業(yè)有限公司 | 玉草特、 金玉農(nóng) | 22%煙嘧磺隆·莠去津可分散油懸浮劑 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司 | 大弓 | 48%仲丁靈乳油 |
海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 美嘉達(dá) | 18%草銨膦 |
河南瀚斯作物保護(hù)有限公司 | 瀚斯千金 | 20%氰氟草酯可分散油懸浮劑 |
江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司 | 收成火 | 68%草甘膦銨鹽可溶粒劑 |
江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 施田補(bǔ) | 330克/升二甲戊靈乳油 |
中化作物保護(hù)品有限公司 | 禾耐斯 | 900克/升乙草胺乳油 |
河北威遠(yuǎn)生化農(nóng)藥有限公司 | 法姆樂 (紫電青霜) | 20%(W/V)草銨膦水劑 |
山東中禾化學(xué)有限公司 | 玉萊美 | 26%硝磺·煙嘧·莠可分散油懸浮劑 |
永農(nóng)生物科學(xué)有限公司 | 草樂思 | 100g/L草銨膦水劑 |
山東省濟(jì)南科賽基農(nóng)化工有限公司 | 科賽天火 | 200g/L 草銨膦水劑 |
四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | 川福華牌 | 41%草甘膦銨鹽水劑 |
四川利爾作物科學(xué)有限公司 | 閑耘? | 10%草銨膦水劑 |
先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 | 愛秀 | 5%唑啉草酯 |
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 立清 | 400g/l2甲·溴苯腈乳油 |
湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 稻妙 | 25%吡嘧磺隆·雙草醚可濕性粉劑 |
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 穩(wěn)耕 | 13%烯草酮 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——?dú)⑾x劑(18個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量、劑型 |
拜耳作物科學(xué)公司 | 畝旺特 | 22.4%螺蟲乙酯懸浮劑 |
江西巴菲特化工有限公司 | 翠擊 | 70%啶蟲脒水分散粒劑 |
海南博士威農(nóng)用化學(xué)有限公司 | 封功 | 15%高效氯氟氰菊酯微乳劑 |
成都科利隆生化有限公司 | 高妙 | 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 |
青島泰生生物科技有限公司 | 馬樂薊斯 | 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 |
河南好年景生物發(fā)展有限公司 | 混博 | 2%吡蟲啉緩釋粒 |
先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 | 亮泰 | 5%阿維菌素·氯蟲苯甲酰胺懸浮劑 |
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 亮殲 | 22%高氯氟·噻蟲種子處理劑 |
青島中達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 橘妙 | 40%丙溴靈乳油 |
山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 | 34%螺螨酯懸浮劑 | 34%螺螨酯懸浮劑 |
石家莊市興柏生物工程有限公司 | 鷙鳥 | 1.8%阿維菌素水乳劑 |
中國(guó)農(nóng)科院植保所中保綠農(nóng)集團(tuán) | 中保戰(zhàn)戈 | 5%甲氨基阿維菌素水分散粒劑 |
江西威力特生物科技有限公司 | 天爪 | 70%吡蟲啉水分散粒劑 |
河北博嘉農(nóng)業(yè)有限公司 | 千機(jī)變 | 30%吡蚜酮噻蟲胺懸浮劑 |
福建新農(nóng)大正生物工程有限公司 | 杰跳 | 20%啶蟲·噠螨靈微乳劑 |
惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 | 農(nóng)舟行? | 5%甲氨基阿維菌素微乳劑 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司 | 魔介 | 34%螺螨酯懸浮劑 |
石家莊市深泰化工有限公司 | 銳志 | 5%高效氯氟氰酯水乳劑 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑(5個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量、劑型 |
安陽(yáng)全豐生物科技有限公司 | 控保 | 30%矮壯?多效唑懸浮劑 |
寧夏大榮化工冶金有限公司 | 榮芽 | 50%單氰胺水劑 |
陜西湯普森生物科技有限公司 | 巨力健 | 0.4%赤霉酸A3+9.6%胺鮮酯可溶性粒劑 |
江西威敵生物科技有限公司 | 益泉 | 0.004%蕓苔素內(nèi)酯水劑 |
北京成禾佳信農(nóng)資貿(mào)易有限公司 | 碧護(hù) | 0.136%赤·吲乙· 蕓薹可濕性粉劑 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——誘抗劑(2個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量、劑型 |
江西威力特生物科技有限公司 | 圓瑞 | 2%幾丁聚糖水劑 |
江蘇克勝集團(tuán)股份有限公 | 顯勝 | 5%氨基寡糖素水劑 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——藥肥(1個(gè))
單位 | 商標(biāo) | 通用名、含量、劑型 |
寧夏大榮化工冶金有限公司 | 榮寶 | 50%氰胺化鈣顆粒劑 |
2016年植保產(chǎn)品貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——農(nóng)機(jī)類(9個(gè))
單位 | 商標(biāo) |
無(wú)錫漢和航空技術(shù)有限公司 | 水星一號(hào)3WFD-20 |
安陽(yáng)全豐航空植??萍脊煞萦邢薰?/span> | 3WQFDX-10型智能植保機(jī) |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | MG-1S農(nóng)業(yè)植保機(jī) |
北京韋加無(wú)人機(jī)科技股份有限公司 | 韋加十公斤植保無(wú)人機(jī) |
中農(nóng)豐茂植保機(jī)械有限公司 | 3WX-800HSA |
山東永佳動(dòng)力股份有限公司 | 3WSH-500 |
廣西田園生化股份有限公司 | 輕松寶 |
廣西馳飛農(nóng)業(yè)智能機(jī)械有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)低量噴霧器 (易噴保) |
廣州極飛科技有限公司 | 極飛P20植保無(wú)人機(jī) |
2016年植保產(chǎn)品推廣獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
姓名 | 單位 |
|
|
劉東林 | 安陽(yáng)全豐生物科技有限公司 |
|
溫良水 | 張掖市大弓農(nóng)化有限公司 |
|
朱國(guó)淑 | 臨沂豐邦植物醫(yī)院 |
|
董慶文 | 佛山盈輝作物 |
|
王建忠 | 河北冠龍農(nóng)化 |
|
胡榮 | 江西海闊利斯生物有限公司 |
|
張馳 | 海利爾藥業(yè) |
|
李勇 | 海利爾藥業(yè) |
|
周振飛 | 無(wú)錫漢和智能裝備有限公司 |
|
程永戰(zhàn) | 河南瀚斯作物保護(hù)有限公司 |
|
冉剛超 | 河南好年景生物發(fā)展公司 |
|
張華水 | 上海迪拜植保有限公司 |
|
謝壯峰 | 江門市植保有限公司 |
|
周耀振 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 |
|
高威 | 北京明德立達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
|
張國(guó)偉 | 農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
|
周天倉(cāng) | 陜西西大華特科技實(shí)業(yè)公司 |
|
牛杰 | 鄭州鄭氏化工產(chǎn)品有限公司 |
|
韓志軍 | 山東中農(nóng)聯(lián)合作物科學(xué)技術(shù)有限公司 |
|
朱寶蒲 | 中國(guó)農(nóng)科院植保所農(nóng)藥廠 |
|
戎中強(qiáng) | 石家莊市深泰化工有限公司 |
|
胡威 | 安徽華星化工有限公司 |
|
喬振華 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 |
|
崔景奎 | 濰坊瀚圣農(nóng)化科技有限公司 |
|
趙魏 | 四川樂山福華 |
|
林劍斌 | 福建新農(nóng)大正生物工程公司 |
|
周振飛 | 無(wú)錫漢和智能裝備技術(shù)有限公司 |
|
劉杰 | 湖南省農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化防治協(xié)會(huì) |
|
黃彬 | 西安炬光生物科技有限公司 |
|
周慶華 | 山東燕永有限公司 |
|
水明天 | 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 |
|
蔣明蘭 | 湖北明藍(lán)科技有限公司 |
|
孫韶凱 | 山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 |
|
齊鵬 | 山東永佳動(dòng)力股份有限公司 |
|
孫永波 | 山東中禾化學(xué)有限公司 |
|
武劉軍 | 天津博克百勝科技有限公司 |
|
王迪軒 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)農(nóng)業(yè)局 |
|
王宏年 | 青島泰生生物科技有限公司 |
|
高毅洲 | 青島泰生生物科技有限公司 |
|
熊興平 | 永農(nóng)生物科學(xué)有限公司 |
|
趙占周 | 美國(guó)賽多美生物科技公司 |
|
陳委 | 北京中保綠農(nóng)科技集團(tuán)有限公司 |
|
周建鵬 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)農(nóng)業(yè)局 |
|
萬(wàn)學(xué)閃 | 海南省陵水縣南繁種業(yè)管理局 |
|
于魯棟 | 煙臺(tái)興農(nóng)植保公司 |
|
呂學(xué)珍 | 禾碩豐公司 |
|
王繼新 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 |
|
閆繼斌 | 種植戶 |
|
王廣亮 | 浙江世佳科技有限公司 |
|
李文濤 | 北京俊利農(nóng)農(nóng)資 |
|
魏釗 | 禮泉縣園藝站 |
|
夏英三 | 山東省日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)山東萬(wàn)平農(nóng)業(yè)開發(fā)公司 |
|
王亞龍 | 陜西蒲渭南市,蒲城縣東楊三興七組 |
|
李睿 | 成都科利隆農(nóng)資有效公司 |
|
周進(jìn)參 | 陵水英州鎮(zhèn)農(nóng)技員 |
|
黃海強(qiáng) | 陵水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 |
|
田國(guó)強(qiáng) | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 |
|
李升鵬 | 中農(nóng)問科技(北京)有限公司 |
|
李雷雷 | 北京燕化永樂有限公司 |
|
林亞祥 | 陵水縣農(nóng)業(yè)服務(wù)推廣中心 |