張掖市大弓農(nóng)化有限公司祁連農(nóng)化基地
清潔生產(chǎn)公示資料
一、基本信息 |
|
|
|
|
|
企業(yè)名稱 | 張掖市大弓農(nóng)化有限公司祁連農(nóng)化基地 |
|
|
|
|
企業(yè)地址 | 甘肅省張掖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟示范園 |
|
|
|
|
行業(yè)類別 | 化學農(nóng)藥制造 |
|
|
|
|
法人代表 | 劉天凱 | 聯(lián)系電話 | 0936-6910516 |
|
|
聯(lián) 系 人 | 馬繼宇 | 聯(lián)系電話 | 19999148646 |
|
|
企業(yè)產(chǎn)品 | 硝磺草酮 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 3000t/a |
|
|
二、排污情況(2021年) |
|
|
|
|
|
類別 | 污染物 | 平均排放濃度 (mg/L、mg/m3) | 排放總量 (t/a) | 治理方式 | 總量控制指標 |
廢水 | COD | 121.5 | 18.939453 | 鐵碳微電解+絮凝沉淀+MVR+芬頓氧化+生化處理 | 60 |
| 氨氮 | 24.1 | 1.892259 | 鐵碳微電解+絮凝沉淀+MVR+芬頓氧化+生化處理 | 5.4 |
| 總氮 | 28.55 | 2.155352 | 鐵碳微電解+絮凝沉淀+MVR+芬頓氧化+生化處理 | / |
| 總磷 | 0.153 | 0.035547 | 鐵碳微電解+絮凝沉淀+MVR+芬頓氧化+生化處理 | / |
廢氣 | NOX | 48.5 | 3.579 | 6級降膜吸收+5級氧化+5級堿吸收 | 76.289999 |
| SO2 | 35 | 10.785672 | 三級冷凝+二級降膜吸收+三級堿吸收 | 57.48 |
| 顆粒物 | 14.47 | 0.3635 | 干式脫硫+布袋除塵 | 14.232999 |
| VOCs | 35.3 | 1.554 | 三級冷凝+樹脂吸附+二級堿吸收 | 21.6 |
| 氟化物 | 7.09 | 0.0139 | 文丘里洗滌+二級水洗滌+除沫 | 13.9 |
三、能源消耗情況(2021年) |
|
|
|
|
|
名 稱 | 消耗量 |
|
|
|
|
電能 | 1449.29萬千瓦時 |
|
|
|
|
天然氣 | 479857立方米 |
|
|
|
|
熱力 | 220524.04百萬千焦 |
|
|
|
|